Шины Триэнгл ПЛ02
Triangle PL02
Популярные шины:
Все шины
Главная » Подбор шин » Triangle » Зимние шины Triangle PL02

Шины Triangle PL02

ЗимниеВнедорожники

Шины Triangle PL02Triangle PL02Triangle PL02
Triangle PL02
Triangle PL02
Triangle PL02

Шины Triangle PL02 были представлены к зимнему сезону-2019 и стали одной из самых ожидаемых новинок в своем сегменте. Модель является нешипованной, разработана для внедорожников, пикапов, кроссоверов. Асимметричный протектор способствует максимальной управляемости. Преимуществами шин являются:

  • Эффективная дренажная система. Канавки в центре являются молниеобразными, также на протекторе реализовано множество разнонаправленных бороздок. За счет этого решения вода и слякоть мгновенно выводятся по все стороны из контактной зоны. Контактное пятно как бы «подсушивается», что защищает автомобиль от сваливания в гидропланирование или слешпленнинг.
  • Густое ламелирование всей поверхности автопокрышек PL02. Данная технология улучшает сцепление, поскольку в области контакта раскрываются острые кромочные грани.
  • Высокая степень акустического комфорта. Водоотводящие канавки и протекторные блоки расположены так, чтобы звуковые резонансные колебания гасились сразу после появления.
  • Прочный каркас с дополнительной адаптацией к повышенным нагрузкам.
Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 16
  • Диаметр 17
  • Диаметр 18
  • Диаметр 19
  • Диаметр 20
  • Диаметр 21
Диаметр Модель triangle Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
16 Triangle PL02 245/70 R16 245/70 R16 111 210 км/ч ( H ) 8819 руб.
16 Triangle PL02 255/70 R16 255/70 R16 111 210 км/ч ( H ) 9891 руб.
16 Triangle PL02 265/70 R16 265/70 R16 112 190 км/ч ( T ) 10797 руб.
17 Triangle PL02 235/45 R17 235/45 R17 97 240 км/ч ( V ) 6817 руб.
17 Triangle PL02 245/45 R17 245/45 R17 99 240 км/ч ( V ) 7248 руб.
17 Triangle PL02 245/65 R17 245/65 R17 111 210 км/ч ( H ) 7576 руб.
17 Triangle PL02 255/65 R17 255/65 R17 114 210 км/ч ( H ) 9420 руб.
18 Triangle PL02 245/45 R18 245/45 R18 100 240 км/ч ( V ) 7197 руб.
18 Triangle PL02 225/40 R18 225/40 R18 92 240 км/ч ( V ) 7310 руб.
18 Triangle PL02 235/45 R18 235/45 R18 98 240 км/ч ( V ) 7411 руб.
18 Triangle PL02 235/60 R18 235/60 R18 107 240 км/ч ( V ) 7671 руб.
18 Triangle PL02 245/40 R18 245/40 R18 97 240 км/ч ( V ) 7671 руб.
18 Triangle PL02 235/50 R18 235/50 R18 101 240 км/ч ( V ) 7881 руб.
18 Triangle PL02 225/45 R18 225/45 R18 95 240 км/ч ( V ) 7896 руб.
18 Triangle PL02 225/60 R18 225/60 R18 104 240 км/ч ( V ) 7955 руб.
18 Triangle PL02 225/55 R18 225/55 R18 102 240 км/ч ( V ) 8022 руб.
18 Triangle PL02 245/50 R18 245/50 R18 104 240 км/ч ( V ) 8335 руб.
18 Triangle PL02 225/50 R18 225/50 R18 99 240 км/ч ( V ) 8586 руб.
18 Triangle PL02 255/55 R18 255/55 R18 109 240 км/ч ( V ) 9157 руб.
18 Triangle PL02 235/55 R18 235/55 R18 104 240 км/ч ( V ) 9292 руб.
18 Triangle PL02 265/60 R18 265/60 R18 114 210 км/ч ( H ) 10107 руб.
18 Triangle PL02 255/60 R18 255/60 R18 112 240 км/ч ( V ) 10375 руб.
18 Triangle PL02 285/60 R18 285/60 R18 120 210 км/ч ( H ) 11062 руб.
19 Triangle PL02 235/45 R19 235/45 R19 99 240 км/ч ( V ) 6817 руб.
19 Triangle PL02 235/40 R19 235/40 R19 96 270 км/ч ( W ) 7197 руб.
19 Triangle PL02 245/40 R19 245/40 R19 98 240 км/ч ( V ) 7955 руб.
19 Triangle PL02 225/55 R19 225/55 R19 99 210 км/ч ( H ) 8050 руб.
19 Triangle PL02 235/55 R19 235/55 R19 105 240 км/ч ( V ) 8050 руб.
19 Triangle PL02 225/40 R19 225/40 R19 93 240 км/ч ( V ) 8152 руб.
19 Triangle PL02 245/45 R19 245/45 R19 102 240 км/ч ( V ) 8240 руб.
19 Triangle PL02 235/50 R19 235/50 R19 103 210 км/ч ( H ) 8430 руб.
19 Triangle PL02 255/50 R19 255/50 R19 107 240 км/ч ( V ) 8525 руб.
19 Triangle PL02 255/40 R19 255/40 R19 100 240 км/ч ( V ) 8810 руб.
19 Triangle PL02 245/35 R19 245/35 R19 93 270 км/ч ( W ) 9097 руб.
19 Triangle PL02 275/40 R19 275/40 R19 105 240 км/ч ( V ) 9284 руб.
19 Triangle PL02 245/50 R19 245/50 R19 105 240 км/ч ( V ) 9819 руб.
19 Triangle PL02 255/45 R19 255/45 R19 104 240 км/ч ( V ) 10086 руб.
19 Triangle PL02 245/55 R19 245/55 R19 107 240 км/ч ( V ) 10445 руб.
19 Triangle PL02 265/55 R19 265/55 R19 113 240 км/ч ( V ) 10922 руб.
19 Triangle PL02 255/55 R19 255/55 R19 111 240 км/ч ( V ) 11863 руб.
20 Triangle PL02 245/45 R20 245/45 R20 103 240 км/ч ( V ) 8240 руб.
20 Triangle PL02 245/40 R20 245/40 R20 99 240 км/ч ( V ) 8848 руб.
20 Triangle PL02 255/35 R20 255/35 R20 97 270 км/ч ( W ) 8999 руб.
20 Triangle PL02 265/40 R20 265/40 R20 104 240 км/ч ( V ) 9284 руб.
20 Triangle PL02 275/35 R20 275/35 R20 102 240 км/ч ( V ) 9474 руб.
20 Triangle PL02 235/55 R20 235/55 R20 105 240 км/ч ( V ) 9653 руб.
20 Triangle PL02 275/45 R20 275/45 R20 110 270 км/ч ( W ) 9853 руб.
20 Triangle PL02 255/40 R20 255/40 R20 101 270 км/ч ( W ) 9927 руб.
20 Triangle PL02 235/50 R20 235/50 R20 104 240 км/ч ( V ) 9983 руб.
20 Triangle PL02 255/45 R20 255/45 R20 105 240 км/ч ( V ) 10128 руб.
20 Triangle PL02 275/40 R20 275/40 R20 106 240 км/ч ( V ) 10728 руб.
20 Triangle PL02 255/50 R20 255/50 R20 109 240 км/ч ( V ) 10922 руб.
20 Triangle PL02 265/45 R20 265/45 R20 108 240 км/ч ( V ) 10980 руб.
20 Triangle PL02 265/50 R20 265/50 R20 111 240 км/ч ( V ) 11440 руб.
20 Triangle PL02 275/50 R20 275/50 R20 113 240 км/ч ( V ) 11749 руб.
20 Triangle PL02 315/35 R20 315/35 R20 110 240 км/ч ( V ) 11839 руб.
21 Triangle PL02 265/45 R21 265/45 R21 108 240 км/ч ( V ) 10328 руб.
21 Triangle PL02 275/40 R21 275/40 R21 107 240 км/ч ( V ) 10527 руб.


Зимняя авторезина Triangle PL02 проектировалась специально для внедорожников и других крупных легковых авто — пикапов, просторных семейных минивэнов, кроссоверов. Это фрикционная модель, наиболее эффективная на городских улицах. Важная особенность — высокая для зимней резины производительность, позволяющая двигаться на 210 или 240 км/ч (для разных типоразмеров). Перед покупкой убедитесь, что их типоразмеры подходят вашему автомобилю. На покрышки предоставляется гарантия.

Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?